Trilha Inca Passeio | |||||||||
Duração | Dia inteiro | ||||||||
Disponibilidade | Todos os dias do ano, exceto em fevereiro, conforme a disponibilidade | ||||||||
Preço | US$ 525 | ||||||||
Depósito para reserva | US$ 169 | ||||||||
Ponto de partida | Cusco | ||||||||
Ponto de início da trilha | Km 104 | ||||||||
Ponto de chegada do serviço | Águas Calientes (Dia 1) | ||||||||
Distância total da caminhada Tempo total de caminhada Altitude máxima |
|
||||||||
Dificuldade | |||||||||
Circuito para a visita a Machu Picchu | Circuito 1B | ||||||||
Retorno a Cusco de trem |
12 km | 6 h | 2650 m | Almoço |